
Consulte Vagas Disponíveis
Vagas SINE/IDT 30/01/2020 11:28Confira as vagas de emprego disponíveis nas Unidades do SINE/IDT nesta quinta-feira ( 30/01 ) As informações sobre vagas não são dadas por telefone. Todas as oportunidades estão sujeitas à alteração, sendo assim, para saber qual está de acordo com o seu perfil profissional, dirija-se às nossas unidades. Confira a lista com as principais vagas: |
FORTALEZA Centro – Rua Assunção, 699 – Fone: (85) 2180-6214 CEFIT – Rua Valdetário Mota , 970 – Fone: (85) 2180-6213 Antônio Bezerra – Av. Demétrio de Menezes, 3750 – Fone: (85) 2180-6216 Messejana – Av. Jornalista Tomaz Coelho, 408 – Fone: (85) 2180-6217 Casa do Cidadão Shopping Benfica- Av. Carapinima, 2200 – Fone: (85) 2180-6215 |
|
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Açougueiro | 02 |
Administrador | 01 |
Alinhador de direção | 01 |
Animador de eventos | 03 |
Aplicador de inseticida | 04 |
Assistente comercial de seguros | 01 |
Auxiliar administrativo | 01 |
Auxiliar de barman | 05 |
Auxiliar de contabilidade | 01 |
Auxiliar de cozinha | 06 |
Auxiliar de marceneiro | 04 |
Auxiliar de mecânico de autos | 10 |
Auxiliar de mecânico diesel (exceto de veículos automotores) | 02 |
Auxiliar de prótese dentária | 01 |
Barman | 04 |
Borracheiro | 01 |
Cabeleireiro | 01 |
Cabeleireiro feminino | 01 |
Chapeiro | 10 |
Chapista de lanchonete | 01 |
Churrasqueiro | 03 |
Confeiteiro | 01 |
Consultor de vendas | 03 |
Costureira de máquina overloque | 03 |
Costureira de máquinas industriais | 02 |
Costureira em geral | 01 |
Cozinheiro de restaurante | 02 |
Cozinheiro geral | 01 |
Dedetizador | 01 |
Depilador de couros e peles | 01 |
Desenhista industrial gráfico (designer gráfico) | 03 |
Eletricista de instalações | 10 |
Eletrotécnico | 01 |
Encarregado de hortifrutigrangeiros | 01 |
Encarregado de obras | 03 |
Encarregado eletricista de instalações | 03 |
Esteticista corporal | 01 |
Esteticista facial | 02 |
Estilista de moda | 01 |
Gerente comercial | 01 |
Gerente de supermercado | 01 |
Manicure | 07 |
Marceneiro | 03 |
Mecânico de automóveis e caminhões | 01 |
Mecânico de bicicletas | 02 |
Mecânico de empilhadeira | 01 |
Mecânico de manutenção de ar condicionado | 01 |
Mecânico de manutenção e instalação de aparelhos de climatização e refrigeração | 02 |
Mecânico de motocicletas | 03 |
Mecânico de motor a diesel | 01 |
Mecânico de refrigeração | 01 |
Mecânico eletricista de automóveis | 02 |
Modelista | 01 |
Modelista de roupas | 01 |
Monitorador de sistemas e suporte ao usuário | 03 |
Montador de automóveis | 02 |
Montador de equipamentos eletrônicos (instalações de sinalização) | 01 |
Montador de estruturas metálicas | 03 |
Motofretista | 10 |
Oficial de manutenção predial | 01 |
Operador de empilhadeira | 02 |
Operador de sistemas de informática (teleprocessamento) | 01 |
Operador de teleatendimento ativo (telemarketing) | 90 |
Operador de vendas (lojas) | 52 |
Padeiro confeiteiro | 01 |
Passador de roupas | 01 |
Polidor de automóveis | 02 |
Professor de inglês | 01 |
Promotor de vendas | 05 |
Representante comercial autônomo | 21 |
Secretário escolar(tecnólogo) | 01 |
Soldador | 03 |
Supervisor de costura do vestuário | 01 |
Supervisor de logística | 01 |
Supervisor técnico de operação de sistema de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica | 01 |
Técnico de enfermagem | 02 |
Técnico de refrigeração (instalação) | 01 |
Técnico em nutrição | 01 |
Teleoperador | 40 |
Torneiro mecânico | 01 |
Vendedor pracista | 57 |
Total | 436 |
PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Ajudante de carga e descarga de mercadoria | 02 |
Atendente de lojas | 02 |
Auxiliar de estoque | 02 |
Auxiliar de linha de produção | 10 |
Caixa de loja | 05 |
Cumim | 01 |
Estoquista | 03 |
Operador de caixa | 02 |
Teleoperador | 19 |
Vendedor de comércio varejista | 05 |
Vendedor interno | 03 |
Total | 54 |
ARACATI Rua Cel. Alexanzito, 447 – Centro – Fone: (85) 2180-6227 |
|
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Atendente de padaria | 02 |
Costureira em geral | 02 |
Empregado doméstico nos serviços gerais | 01 |
Vendedor pracista | 01 |
Total | 06 |
CRATEÚS Rua Dom Pedro II,1194 – Fone: (85) 2180-6230 |
|
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Atendente funerário | 01 |
Auxiliar de limpeza | 01 |
Babá | 02 |
Borracheiro | 01 |
Cozinheiro geral | 02 |
Empregado doméstico nos serviços gerais | 02 |
Esteticista | 02 |
Fisioterapeuta geral | 01 |
Gerente comercial | 01 |
Marceneiro | 01 |
Supervisor de vendas de serviços | 01 |
Tecnólogo em alimentos | 01 |
Vaqueiro | 01 |
Vendedor de serviços | 02 |
Total | 19 |
CRATEÚS Rua Dom Pedro II,1194 – Fone: (85) 2180-6230 |
|
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Atendente funerário | 01 |
Auxiliar de limpeza | 01 |
Babá | 02 |
Borracheiro | 01 |
Cozinheiro geral | 02 |
Empregado doméstico nos serviços gerais | 02 |
Esteticista | 02 |
Fisioterapeuta geral | 01 |
Gerente comercial | 01 |
Marceneiro | 01 |
Supervisor de vendas de serviços | 01 |
Tecnólogo em alimentos | 01 |
Vaqueiro | 01 |
Vendedor de serviços | 02 |
Total | 19 |
HORIZONTE Av. Pres. Castelo Branco, 4591 – Centro – Fone: (85) 2180-6219 |
|
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Barbeiro | 01 |
Costureiro, a máquina na confecção em série | 01 |
Manicure | 01 |
Mecânico de ar-condicionado e refrigeração | 01 |
Serralheiro industrial | 01 |
Soldador | 01 |
Técnico em manutenção de equipamentos de informática | 01 |
Vendedor de serviços | 01 |
Total | 08 |
IGUATU Rua Floriano Peixoto, 474 – Centro – Fone: (85) 2180-6226 |
|
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Auxiliar de marceneiro | 01 |
Babá | 01 |
Cozinheiro de restaurante | 01 |
Gerente comercial | 01 |
Mecânico de motocicletas | 02 |
Montador de móveis de madeira | 01 |
Oficial de serviços gerais na manutenção de edificações | 02 |
Soldador | 01 |
Técnico em fibras ópticas | 02 |
Técnico em segurança do trabalho | 01 |
Total | 13 |
ITAITINGA Rua Miguel Fernandes S/N – Fone: (85) 3377-2621 |
|
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Consultor de vendas | 01 |
Educador social | 02 |
Eletricista de instalações de veículos automotores | 01 |
Operador de retro-escavadeira | 01 |
Total | 05 |
ITAPIPOCA Rua Mons. Tabosa, 2989-Coqueiro – Fone: (85) 2180-6222 |
|
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Auxiliar de cozinha | 15 |
Consultor de vendas | 01 |
Garçom | 15 |
Gerente de hotel | 01 |
Motorista de caminhão | 02 |
Promotor de vendas | 01 |
Total | 35 |
JUAZEIRO DO NORTE Rua Interventor Francisco Erivano Cruz,120 – Centro – Fone: (85) 2180-6225 |
|
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Assistente social | 01 |
Babá | 01 |
Cabeleireiro | 01 |
Cabeleireiro escovista | 01 |
Cobrador externo | 01 |
Consultor de vendas | 03 |
Costureiro, a máquina na confecção em série | 01 |
Cozinheiro do serviço doméstico | 01 |
Lavadeiro, em geral | 02 |
Manicure | 02 |
Motorista entregador | 01 |
Representante comercial autônomo | 01 |
Técnico de refrigeração (instalação) | 03 |
Vendedor porta a porta | 01 |
Vendedor pracista | 01 |
Total | 21 |
LIMOEIRO DO NORTE Rua José Satino, 120 – Centro – Fone: (85) 2180-6228 |
|
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Ajudante de cozinha | 01 |
Auxiliar de cozinha | 01 |
Auxiliar de limpeza | 01 |
Auxiliar de linha de produção | 02 |
Chefe de cozinha | 01 |
Consultor de vendas | 01 |
Cozinheiro de restaurante | 02 |
Fonoaudiólogo geral | 01 |
Garçom | 01 |
Gerente de supermercado | 01 |
Médico cardiologista | 01 |
Médico dermatologista | 01 |
Médico ginecologista | 01 |
Médico neurologista | 01 |
Médico ortopedista | 01 |
Médico pediatra | 01 |
Médico psiquiatra | 01 |
Médico radiologista | 01 |
Médico reumatologista | 01 |
Médico urologista | 01 |
Mestre (indústria de calçados e artefatos de couro) | 01 |
Motorista entregador | 03 |
Nutricionista | 01 |
Pintor, a pistola (exceto obras e estruturas metálicas) | 01 |
Reparador de aparelhos eletrodomésticos (exceto imagem e som) | 01 |
Técnico de enfermagem | 01 |
Técnico de enfermagem do trabalho | 01 |
Técnico em segurança do trabalho | 01 |
Tecnólogo em alimentos | 01 |
Trabalhador da cultura de cana-de-açúcar | 45 |
Tratorista – exclusive na agropecuária | 01 |
Vendedor de serviços | 02 |
Total | 81 |
PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Assistente de serviço de contabilidade | 01 |
Auxiliar de limpeza | 03 |
Garçom | 01 |
Operador de caixa | 01 |
Repositor de mercadorias | 01 |
Trabalhador polivalente da confecção de calçados | 01 |
Total | 08 |
MARACANAÚ Av. Senador Virgílio Távora, 615 – 1º Distrito Industrial – Fone: (85) 2180-6220 |
|
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Armador de ferros | 01 |
Cadista (desenhista técnico de arquitetura) | 01 |
Coordenador de costura do vestuário | 02 |
Costurador de calçados, a máquina | 15 |
Costureiro, a máquina na confecção em série | 28 |
Eletricista de instalações | 01 |
Encarregado de almoxarifado | 01 |
Estampador de tecido | 01 |
Gerente de loja e supermercado | 02 |
Gesseiro | 02 |
Mecânico de manutenção de máquina de calçado | 01 |
Mecânico de manutenção de máquinas de costura | 01 |
Montador de móveis de madeira | 01 |
Operador de empilhadeira | 01 |
Padeiro | 02 |
Prensista (operador de prensa) | 01 |
Preparador de estruturas metálicas | 02 |
Serralheiro | 06 |
Soldador | 05 |
Técnico de vendas | 03 |
Total | 77 |
PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Auxiliar de linha de produção | 15 |
Recepcionista, em geral | 02 |
Total | 17 |
PECÉM Rua Francisco Câncio, S/N – Centro – Fone: (85) 2180-6221 |
|
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Analista de controle de qualidade | 01 |
Analista de custos | 01 |
Analista de sistemas de automação | 01 |
Auxiliar de cozinha | 15 |
Auxiliar de enfermagem do trabalho | 01 |
Auxiliar de limpeza | 01 |
Auxiliar de linha de produção | 20 |
Confeiteiro | 01 |
Controlador de produção | 01 |
Engenheiro de processos | 01 |
Engenheiro mecânico | 01 |
Garçom | 15 |
Líder de manutenção mecânica | 01 |
Motorista de caminhão | 01 |
Recepcionista atendente | 15 |
Técnico de controle de qualidade | 01 |
Técnico de manutenção elétrica | 02 |
Técnico de planejamento de produção | 01 |
Técnico em borracha | 01 |
Técnico em segurança do trabalho | 03 |
Total | 84 |
PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Auxiliar de limpeza | 02 |
Total | 02 |
QUIXADÁ Av. Plácido Castelo, 1.559 – Centro – Fone: (85) 2180-6229 |
|
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Ajudante de carga e descarga de mercadoria | 01 |
Atendente de lojas | 30 |
Auxiliar de linha de produção | 04 |
Cabeleireiro | 01 |
Camareira de hotel | 01 |
Consultor de vendas | 01 |
Manicure | 01 |
Mecânico de auto em geral | 01 |
Operador de prensa na indústria de calçados | 01 |
Promotor de vendas especializado | 01 |
Representante comercial autônomo | 01 |
Soldador | 01 |
Supervisor de vendas comercial | 06 |
Técnico de apoio ao usuário de informática (helpdesk) | 01 |
Técnico de enfermagem | 01 |
Vendedor interno | 01 |
Vendedor porta a porta | 06 |
Vendedor pracista | 01 |
Total | 60 |
SOBRAL Rua Cel. João Silvestre, 201 – Centro – Fone: (85) 2180-6223 |
|
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Auxiliar de mecânico de autos | 01 |
Cirurgião dentista – dentística | 01 |
Consultor de vendas | 03 |
Empacotador, a mão | 04 |
Encarregado de padaria | 01 |
Encarregado de telemarketing | 01 |
Engenheiro de produção | 01 |
Gerente de vendas | 01 |
Mantenedor de sistemas eletroeletrônicos de segurança | 01 |
Marceneiro | 01 |
Mecânico de automóveis e caminhões | 01 |
Montador de móveis de madeira | 01 |
Motorista entregador | 01 |
Representante comercial autônomo | 01 |
Supervisor de vendas comercial | 01 |
Técnico em segurança do trabalho | 01 |
Teleoperador de suporte técnico (telemarketing) | 06 |
Vendedor pracista | 08 |
Vidraceiro | 01 |
Vidraceiro colocador de vidros | 01 |
Total | 37 |
TIANGUÁ Av. Prefeito Jaques Nunes, 1.411 – Centro – Fone: (85) 2180-6224 |
|
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Ajudante de carga e descarga de mercadoria | 01 |
Gerente de vendas | 01 |
Promotor de vendas | 02 |
Vendedor de serviços | 01 |
Total | 05 |
Total de vagas PCD : 91 | |
Total de vagas sem PCD : 899 | |
Total geral das vagas : 990 |
0 Comentários