
Consulte Vagas Disponíveis
Vagas SINE/IDT 12/02/2020 11:43 Confira as vagas de emprego disponíveis nas Unidades do SINE/IDT nesta quarta-feira ( 12/02 ) As informações sobre vagas não são dadas por telefone. Todas as oportunidades estão sujeitas à alteração, sendo assim, para saber qual está de acordo com o seu perfil profissional, dirija-se às nossas unidades. Confira a lista com as principais vagas: |
FORTALEZA Centro – Rua Assunção, 699 – Fone: (85) 2180-6214 CEFIT – Rua Valdetário Mota , 970 – Fone: (85) 2180-6213 Antônio Bezerra – Av. Demétrio de Menezes, 3750 – Fone: (85) 2180-6216 Messejana – Av. Jornalista Tomaz Coelho, 408 – Fone: (85) 2180-6217 Casa do Cidadão Shopping Benfica- Av. Carapinima, 2200 – Fone: (85) 2180-6215 |
|
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Açougueiro | 02 |
Alinhador de direção | 01 |
Analista de sistemas para internet | 01 |
Aplicador de asfalto impermeabilizante (coberturas) | 01 |
Aplicador de inseticida | 04 |
Assistente de contadoria fiscal | 01 |
Assistente de logística de transporte | 01 |
Atendente balconista | 01 |
Auxiliar administrativo | 01 |
Auxiliar de armazenamento | 03 |
Auxiliar de cobrança | 02 |
Auxiliar de limpeza | 05 |
Auxiliar de mecânico de autos | 01 |
Auxiliar em saúde bucal | 03 |
Auxiliar mecânico de refrigeração | 02 |
Babá | 01 |
Barman | 01 |
Cabeleireiro feminino | 01 |
Caseiro | 01 |
Chefe de depósito | 01 |
Comprador | 01 |
Condutor de máquinas | 02 |
Confeiteiro | 02 |
Consultor de vendas | 13 |
Copeiro de hospital | 10 |
Cozinheiro de restaurante | 02 |
Cozinheiro hospitalar | 02 |
Desenhista industrial gráfico (designer gráfico) | 01 |
Eletricista de instalações de veículos automotores | 01 |
Empregado doméstico nos serviços gerais | 01 |
Esteticista facial | 01 |
Estilista de moda | 02 |
Frentista | 20 |
Gerente administrativo de lanchonete | 01 |
Gerente comercial | 01 |
Gerente de loja e supermercado | 01 |
Gerente de produção | 01 |
Instalador de equipamentos de comunicação | 02 |
Manicure | 04 |
Manobrista | 01 |
Mecânico de empilhadeira | 01 |
Mecânico de manutenção de máquinas de costura | 01 |
Modelista | 01 |
Montador de vidros | 03 |
Motorista de caminhão-guincho pesado com munk | 01 |
Nutricionista | 02 |
Operador de caixa | 03 |
Operador de empilhadeira | 05 |
Operador de teleatendimento ativo (telemarketing) | 110 |
Passador de roupas | 02 |
Pedreiro de acabamento | 03 |
Pintor de automóveis | 01 |
Programador de internet | 02 |
Projetista de móveis | 01 |
Promotor de vendas | 05 |
Psicólogo do trabalho | 01 |
Recepcionista atendente | 02 |
Recepcionista de hotel | 01 |
Representante comercial autônomo | 07 |
Riscador de roupas | 01 |
Segurança de evento | 10 |
Soldador | 03 |
Subgerente de loja (operações comerciais) | 02 |
Supervisor da confecção de artefatos de tecidos, couros e afins | 01 |
Sushiman | 02 |
Técnico de apoio ao usuário de informática (helpdesk) | 02 |
Técnico de refrigeração (instalação) | 02 |
Técnico em nutrição | 02 |
Técnico em saúde bucal | 03 |
Vendedor interno | 12 |
Vendedor pracista | 17 |
Total | 312 |
PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Assistente administrativo | 01 |
Atendente de lojas | 02 |
Auxiliar de biblioteca | 01 |
Auxiliar de coordenação de ensino fundamental de primeira a quarta séries | 01 |
Auxiliar de costureira (no acabamento) | 03 |
Auxiliar de desenvolvimento infantil | 01 |
Auxiliar de limpeza | 06 |
Auxiliar de linha de produção | 08 |
Camareira de hotel | 01 |
Cobrador de transportes coletivos (exceto trem) | 05 |
Consultor de vendas | 04 |
Costureira em geral | 02 |
Demonstrador de mercadorias | 01 |
Jardineiro | 01 |
Lavador de ônibus | 05 |
Motorista de ônibus urbano | 15 |
Operador de processo de produção | 05 |
Repositor de mercadorias | 02 |
Técnico de manutenção de computador | 01 |
Total | 65 |
ARACATI Rua Cel. Alexanzito, 447 – Centro – Fone: (85) 2180-6227 |
|
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Atendente de bar | 01 |
Atendente de padaria | 02 |
Babá | 01 |
Costureira em geral | 01 |
Cozinheiro geral | 01 |
Padeiro | 01 |
Segurança de evento | 150 |
Total | 157 |
PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Atendente de balcão | 01 |
Auxiliar administrativo | 01 |
Total | 02 |
CRATEÚS Rua Dom Pedro II,1194 – Fone: (85) 2180-6230 |
|
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Açougueiro | 01 |
Auxiliar de limpeza | 02 |
Cozinheiro de restaurante | 01 |
Cozinheiro geral | 02 |
Cuidador de idosos | 01 |
Empregado doméstico nos serviços gerais | 02 |
Escrevente | 02 |
Esteticista | 02 |
Faxineiro no serviço doméstico | 01 |
Fisioterapeuta geral | 01 |
Gerente comercial | 01 |
Marceneiro | 01 |
Montador de móveis e artefatos de madeira | 01 |
Representante comercial autônomo | 01 |
Tecnólogo em alimentos | 01 |
Vaqueiro | 02 |
Vendedor interno | 02 |
Vendedor porta a porta | 01 |
Vendedor pracista | 01 |
Total | 26 |
IGUATU Rua Floriano Peixoto, 474 – Centro – Fone: (85) 2180-6226 |
|
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Camareira de hotel | 01 |
Cozinheiro de restaurante | 01 |
Lavadeiro, em geral | 01 |
Mecânico de motocicletas | 01 |
Pizzaiolo | 01 |
Técnico de enfermagem | 01 |
Técnico em fibras ópticas | 02 |
Torneiro mecânico | 01 |
Total | 09 |
JUAZEIRO DO NORTE Rua Interventor Francisco Erivano Cruz,120 – Centro – Fone: (85) 2180-6225 |
|
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Açougueiro | 01 |
Barman | 02 |
Cabeleireiro escovista | 01 |
Costureiro de roupas (confecção em série) | 01 |
Cozinheiro de restaurante | 03 |
Garçom de bar | 05 |
Gerente de restaurante | 01 |
Mecânico de manutenção de caminhão a diesel | 01 |
Operador de balanças rodoviárias | 01 |
Operador de cad (copista) | 01 |
Promotor de vendas | 01 |
Subgerente de restaurante | 01 |
Supervisor de vendas de serviços | 01 |
Supervisor de vendas no atacado | 01 |
Vendedor pracista | 01 |
Total | 22 |
LIMOEIRO DO NORTE Rua José Satino, 120 – Centro – Fone: (85) 2180-6228 |
|
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Ajudante de obras | 01 |
Auxiliar administrativo | 01 |
Auxiliar de almoxarifado | 01 |
Auxiliar de cozinha | 01 |
Chefe de cozinha | 01 |
Cozinheiro de restaurante | 01 |
Empacotador, a mão | 01 |
Fonoaudiólogo geral | 01 |
Garçom | 01 |
Gerente de supermercado | 01 |
Médico cardiologista | 01 |
Médico dermatologista | 01 |
Médico ginecologista | 01 |
Médico neurologista | 01 |
Médico ortopedista | 01 |
Médico pediatra | 01 |
Médico pneumologista | 01 |
Médico psiquiatra | 01 |
Médico radiologista | 01 |
Médico reumatologista | 01 |
Médico traumatologista | 01 |
Médico urologista | 01 |
Mestre (indústria de calçados e artefatos de couro) | 01 |
Odontólogo | 01 |
Pintor, a pistola (exceto obras e estruturas metálicas) | 01 |
Representante comercial autônomo | 01 |
Técnico de enfermagem | 01 |
Técnico de enfermagem do trabalho | 01 |
Técnico em eletromecânica | 01 |
Técnico em estética | 01 |
Trabalhador rural | 05 |
Vendedor de serviços | 02 |
Vendedor interno | 01 |
Vendedor pracista | 03 |
Total | 41 |
PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Auxiliar de limpeza | 03 |
Garçom | 01 |
Operador de caixa | 01 |
Repositor de mercadorias | 01 |
Trabalhador rural | 05 |
Total | 11 |
MARACANAÚ Av. Senador Virgílio Távora, 615 – 1º Distrito Industrial – Fone: (85) 2180-6220 |
|
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Analista de logistica | 01 |
Analista de marketing | 01 |
Armador de ferros | 01 |
Auxiliar de cozinha | 02 |
Auxiliar técnico de refrigeração | 01 |
Borracheiro | 01 |
Coordenador de costura do vestuário | 02 |
Costurador de calçados, a máquina | 15 |
Costureiro, a máquina na confecção em série | 23 |
Cozinheiro geral | 01 |
Encarregado de almoxarifado | 01 |
Jardineiro | 01 |
Mecânico de manutenção de máquina de calçado | 01 |
Operador de caixa | 02 |
Padeiro | 02 |
Passador de roupas | 03 |
Pintor industrial | 03 |
Preparador de estruturas metálicas | 02 |
Serralheiro | 06 |
Soldador | 06 |
Supervisor de logística | 01 |
Telhador (telhas plásticas) | 01 |
Total | 77 |
PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Auxiliar de limpeza | 05 |
Auxiliar de linha de produção | 10 |
Cabeleireiro | 01 |
Total | 16 |
PARACURU Rua Ormezinda Samapio, 523 – Centro |
|
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Preparador físico | 01 |
Total | 01 |
PECÉM Rua Francisco Câncio, S/N – Centro – Fone: (85) 2180-6221 |
|
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Açougueiro | 01 |
Analista de planejamento financeiro | 01 |
Analista de recursos humanos | 01 |
Analista de sistemas de automação | 02 |
Auxiliar administrativo | 02 |
Auxiliar de contas a pagar | 01 |
Auxiliar de cozinha | 06 |
Auxiliar de linha de produção | 20 |
Auxiliar de logistica | 01 |
Auxiliar de mecânico de autos | 02 |
Auxiliar financeiro | 01 |
Auxiliar operacional de logística | 01 |
Controlador de produção | 01 |
Cozinheiro geral | 02 |
Eletricista | 04 |
Eletricista auxiliar | 01 |
Eletricista de instalações de veículos automotores | 03 |
Encanador industrial | 03 |
Engenheiro de processos | 01 |
Garçom | 02 |
Gerente de loja e supermercado | 01 |
Líder de manutenção mecânica | 01 |
Mecânico de veículos | 03 |
Mecânico montador | 03 |
Motorista auxiliar de tráfego | 03 |
Motorista carreteiro | 04 |
Motorista de caminhão | 01 |
Motorista de caminhão-guincho pesado com munk | 01 |
Operador de caixa | 01 |
Operador de empilhadeira | 01 |
Operador de guincho | 01 |
Operador de guindaste móvel | 01 |
Salgadeiro | 01 |
Sinaleiro (orientação de guindastes e equipamentos similares) | 01 |
Técnico de manutenção elétrica | 01 |
Técnico em segurança do trabalho | 01 |
Vendedor pracista | 01 |
Total | 82 |
PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Ajudante de obras | 02 |
Auxiliar administrativo | 01 |
Auxiliar de limpeza | 02 |
Total | 05 |
QUIXADÁ Av. Plácido Castelo, 1.559 – Centro – Fone: (85) 2180-6229 |
|
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Ajudante de carga e descarga de mercadoria | 01 |
Ajudante de eletricista | 10 |
Almoxarife | 01 |
Auxiliar administrativo | 01 |
Auxiliar de linha de produção | 04 |
Babá | 01 |
Bombeiro hidráulico | 05 |
Cabeleireiro | 01 |
Consultor de vendas | 01 |
Eletricista | 10 |
Empregado doméstico nos serviços gerais | 01 |
Encarregado de obras | 01 |
Manicure | 01 |
Mecânico de auto em geral | 01 |
Operador de prensa na indústria de calçados | 01 |
Pedreiro | 03 |
Pintor de obras | 01 |
Promotor de vendas especializado | 01 |
Representante comercial autônomo | 02 |
Soldador | 01 |
Técnico de apoio ao usuário de informática (helpdesk) | 01 |
Vendedor porta a porta | 04 |
Vendedor pracista | 01 |
Total | 54 |
PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Preparador de calçados (OBS:Local de Trabalho: Senador Pompeu) | 20 |
Total | 20 |
SOBRAL Rua Cel. João Silvestre, 201 – Centro – Fone: (85) 2180-6223 |
|
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Armazenista | 01 |
Auxiliar de limpeza | 03 |
Auxiliar técnico de eletricidade de linhas de transmissão | 06 |
Bibliotecário | 01 |
Cozinheiro de restaurante | 01 |
Encarregado de telemarketing | 01 |
Gerente comercial | 01 |
Instrutor de informática | 01 |
Mantenedor de sistemas eletroeletrônicos de segurança | 01 |
Marceneiro | 01 |
Mecânico de automóveis e caminhões | 01 |
Motorista entregador | 03 |
Representante comercial autônomo | 01 |
Segurança de evento | 200 |
Supervisor de atendimento ao cliente | 01 |
Supervisor de vendas comercial | 02 |
Técnico em fibras ópticas | 06 |
Teleoperador de suporte técnico (telemarketing) | 06 |
Vendedor interno | 01 |
Vendedor porta a porta | 04 |
Vendedor pracista | 09 |
Total | 251 |
TRAIRI Av. Salvador Martins, s/n – Volta do S |
|
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Açougueiro | 01 |
Total | 01 |
Total de vagas PCD : 119 | |
Total de vagas sem PCD : 1055 | |
Total geral das vagas : 1174 |
0 Comentários