
Consulte Vagas Disponíveis
Vagas SINE/IDT 05/02/2020 11:27 Confira as vagas de emprego disponíveis nas Unidades do SINE/IDT nesta quarta-feira ( 05/02 ) As informações sobre vagas não são dadas por telefone. Todas as oportunidades estão sujeitas à alteração, sendo assim, para saber qual está de acordo com o seu perfil profissional, dirija-se às nossas unidades. Confira a lista com as principais vagas: |
JUAZEIRO DO NORTE Rua Interventor Francisco Erivano Cruz,120 – Centro – Fone: (85) 2180-6225 |
|
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Auxiliar de mecânico de autos | 01 |
Cabeleireiro escovista | 01 |
Consultor de vendas | 02 |
Costureiro, a máquina na confecção em série | 01 |
Cozinheiro de restaurante | 01 |
Cozinheiro do serviço doméstico | 01 |
Fiscal de loja | 12 |
Manicure | 02 |
Mecânico de manutenção de caminhão a diesel | 01 |
Mecânicos de veículos automotores | 01 |
Motorista de automóveis | 01 |
Serigrafista | 01 |
Visual merchandiser | 01 |
Total | 26 |
FORTALEZA Centro – Rua Assunção, 699 – Fone: (85) 2180-6214 CEFIT – Rua Valdetário Mota , 970 – Fone: (85) 2180-6213 Antônio Bezerra – Av. Demétrio de Menezes, 3750 – Fone: (85) 2180-6216 Messejana – Av. Jornalista Tomaz Coelho, 408 – Fone: (85) 2180-6217 Casa do Cidadão Shopping Benfica- Av. Carapinima, 2200 – Fone: (85) 2180-6215 |
|
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Alinhador de direção | 01 |
Aplicador de inseticida | 04 |
Assistente administrativo | 01 |
Auxiliar de contabilidade | 01 |
Auxiliar de estoque | 02 |
Auxiliar de limpeza | 04 |
Auxiliar de mecânico de autos | 10 |
Auxiliar em saúde bucal | 01 |
Bordadeira | 02 |
Borracheiro | 01 |
Cabeleireiro | 01 |
Cabeleireiro escovista | 02 |
Cabeleireiro feminino | 01 |
Caseiro | 01 |
Chefe de cozinha | 01 |
Churrasqueiro | 02 |
Ciclista de carga | 05 |
Confeiteiro | 01 |
Copeiro de hospital | 10 |
Cortador de roupas | 01 |
Cortador, a mão | 01 |
Costureira de máquinas industriais | 02 |
Cozinheiro de restaurante | 03 |
Cozinheiro hospitalar | 02 |
Cumim | 03 |
Desenhista industrial gráfico (designer gráfico) | 02 |
Eletricista de instalações de veículos automotores | 01 |
Empregado doméstico nos serviços gerais | 02 |
Esteticista facial | 01 |
Estilista de moda | 02 |
Gerente comercial | 01 |
Jardineiro | 07 |
Lubrificador de veículos automotores (exceto embarcações) | 01 |
Maître | 02 |
Manicure | 03 |
Manobrista | 01 |
Mecânico de auto em geral | 01 |
Mecânico de automóveis e caminhões | 01 |
Mecânico de automóvel | 01 |
Mecânico de bicicletas | 01 |
Mecânico de empilhadeira | 01 |
Mecânico de manutenção e instalação de aparelhos de climatização e refrigeração | 02 |
Mecânico de motor a diesel | 01 |
Mecânico de refrigeração | 01 |
Mecânicos de veículos automotores | 01 |
Monitorador de sistemas e suporte ao usuário | 03 |
Montador de estruturas metálicas | 01 |
Montador de vidros | 03 |
Motorista de caminhão | 02 |
Motorista de caminhão-guincho pesado com munk | 01 |
Nutricionista | 02 |
Operador de teleatendimento ativo (telemarketing) | 110 |
Operador de telemarketing ativo | 10 |
Padeiro | 01 |
Pizzaiolo | 03 |
Professor de inglês | 01 |
Promotor de vendas | 12 |
Representante comercial autônomo | 20 |
Revisor de tecidos acabados | 01 |
Riscador de roupas | 01 |
Supervisor de costura do vestuário | 01 |
Técnico de refrigeração (instalação) | 03 |
Técnico eletrônico | 01 |
Técnico em atendimento e vendas | 01 |
Técnico em nutrição | 02 |
Teleoperador | 40 |
Vendedor pracista | 38 |
Total | 353 |
PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Ajudante de cozinha | 01 |
Atendente de lojas | 03 |
Auxiliar administrativo | 02 |
Auxiliar administrativo de diretoria | 01 |
Auxiliar de almoxarifado | 01 |
Auxiliar de estoque | 02 |
Auxiliar de limpeza | 05 |
Caixa de loja | 05 |
Cobrador de transportes coletivos (exceto trem) | 05 |
Estoquista | 03 |
Operador de caixa | 02 |
Promotor de vendas | 02 |
Vendedor interno | 04 |
Total | 36 |
ARACATI Rua Cel. Alexanzito, 447 – Centro – Fone: (85) 2180-6227 |
|
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Agente de microcrédito | 01 |
Atendente de padaria | 02 |
Auxiliar administrativo | 01 |
Bibliotecário | 01 |
Costureira em geral | 01 |
Empregado doméstico nos serviços gerais | 03 |
Segurança de evento | 100 |
Supervisor educacional | 01 |
Total | 110 |
PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Atendente de balcão | 01 |
Auxiliar administrativo | 01 |
Total | 02 |
CRATEÚS Rua Dom Pedro II,1194 – Fone: (85) 2180-6230 |
|
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Auxiliar de limpeza | 01 |
Babá | 02 |
Borracheiro | 01 |
Caseiro | 01 |
Consultor de vendas | 01 |
Cozinheiro de restaurante | 01 |
Cozinheiro geral | 02 |
Empregado doméstico nos serviços gerais | 01 |
Esteticista | 02 |
Gerente comercial | 01 |
Marceneiro | 01 |
Tecnólogo em alimentos | 01 |
Vaqueiro | 01 |
Vendedor pracista | 01 |
Total | 17 |
EUSÉBIO Rua Irmã Ambrosina, S/N – Centro – Fone: (85) 2180-6218 |
|
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Atendente de telemarketing | 06 |
Auxiliar de cozinha | 01 |
Auxiliar de linha de produção | 05 |
Camareira de hotel | 01 |
Comprador | 01 |
Confeiteiro | 01 |
Cozinheiro geral | 01 |
Fiscal de prevenção de perdas | 01 |
Garçom | 01 |
Operador de máquina de envasar líquidos | 01 |
Supervisor operacional dos serviços de máquinas e veículos | 01 |
Vendedor interno | 01 |
Total | 21 |
HORIZONTE Av. Pres. Castelo Branco, 4591 – Centro – Fone: (85) 2180-6219 |
|
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Auxiliar de cozinha | 01 |
Barbeiro | 01 |
Costureiro, a máquina na confecção em série | 01 |
Garçom | 01 |
Manicure | 01 |
Operador de máquina de costura de acabamento | 01 |
Recepcionista atendente | 01 |
Serralheiro industrial | 01 |
Total | 08 |
IGUATU Rua Floriano Peixoto, 474 – Centro – Fone: (85) 2180-6226 |
|
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Auxiliar de marceneiro | 01 |
Camareira de hotel | 02 |
Empregado doméstico nos serviços gerais | 01 |
Gerente comercial | 01 |
Lavadeiro, em geral | 01 |
Técnico em fibras ópticas | 02 |
Total | 08 |
SOBRAL Rua Cel. João Silvestre, 201 – Centro – Fone: (85) 2180-6223 |
|
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Analista administrativo | 01 |
Atendente de mesa | 03 |
Babá | 01 |
Desenhista gráfico promocional | 01 |
Encarregado de padaria | 01 |
Encarregado de telemarketing | 01 |
Forneiro de padaria | 01 |
Gerente de vendas | 01 |
Instrutor de aprendizagem industrial | 01 |
Instrutor de informática | 01 |
Mantenedor de sistemas eletroeletrônicos de segurança | 01 |
Marceneiro | 01 |
Representante comercial autônomo | 01 |
Supervisor de atendimento ao cliente | 01 |
Técnico em fibras ópticas | 06 |
Teleoperador de suporte técnico (telemarketing) | 06 |
Vendedor interno | 04 |
Vendedor pracista | 09 |
Vidraceiro | 01 |
Total | 42 |
PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Assistente de logística de transporte | 01 |
Auxiliar administrativo | 01 |
Total | 02 |
TIANGUÁ Av. Prefeito Jaques Nunes, 1.411 – Centro – Fone: (85) 2180-6224 |
|
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Motorista entregador | 01 |
Recepcionista de hotel | 01 |
Total | 02 |
0 Comentários