Consulte Vagas Disponíveis
Vagas SINE/IDT 07/01/2021 11:32 Confira as vagas de emprego disponíveis nas Unidades do SINE/IDT nesta quinta-feira ( 07/01 ) O atendimento presencial do IDT/SINE foi restabelecido, de acordo com o plano de retomada das atividades do Governo do Estado do Ceará. Atualmente, já dispomos de todas as unidades da rede operando em atendimento presencial. O atendimento ocorre por agendamento e cumprindo protocolos básicos de segurança, como, uso de máscaras por funcionários e usuários, distanciamento mínimo de um metro e meio por pessoa e aferição de temperatura antes do acesso aos ambientes. Destacamos que esta relação é atualizada duas vezes ao dia, às 11h30 e 16h30, e que as informações sobre as vagas não são dadas por telefone. Todas as oportunidades estão sujeitas à alteração e para saber qual está de acordo com o seu perfil profissional, acesse o site do Governo Federal (empregabrasil.mte.gov.br). Confira a lista com as principais vagas: |
FORTALEZA Centro - Rua Assunção, 699 - Fone: (85) 2180-6214 - Email: vagas.centro@idt.org.br Papicu - Rua Valdetário Mota , 970 - Fone: (85) 2180-6213 - Email: vagas.papicu@idt.org.br Antônio Bezerra - Av. Demétrio de Menezes, 3750 - Fone: (85) 2180-6216 - Email: vagas.antoniobezerra@idt.org.br Messejana - Av. Jornalista Tomaz Coelho, 408 - Fone: (85) 2180-6217 - Email: vagas.messejana@idt.org.br Casa do Cidadão Shopping Benfica- Av. Carapinima, 2200 - Fone: (85) 2180-6215 - Email: vagas.benfica@idt.org.br | |
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Açougueiro | 01 |
Agente de reservas | 02 |
Ajudante de carga e descarga de mercadoria | 15 |
Analista de logistica | 01 |
Analista de marketing | 01 |
Analista fiscal (economista) | 01 |
Aplicador serigráfico em vidros | 01 |
Assistente de contadoria fiscal | 01 |
Atendente de mesa | 01 |
Auxiliar administrativo | 02 |
Auxiliar de cobrança | 01 |
Auxiliar de contabilidade | 01 |
Auxiliar de cozinha | 04 |
Auxiliar de limpeza | 01 |
Auxiliar de linha de produção | 03 |
Auxiliar de mecânico de autos | 03 |
Auxiliar de pizzaiolo | 02 |
Auxiliar de sushiman | 01 |
Auxiliar financeiro | 02 |
Auxiliar mecânico de ar condicionado | 01 |
Auxiliar técnico na mecânica de máquinas | 01 |
Babá | 01 |
Borracheiro | 01 |
Caldeireiro (chapas de ferro e aço) | 01 |
Camareira de hotel | 05 |
Carpinteiro | 01 |
Caseiro | 01 |
Chapeiro | 01 |
Churrasqueiro | 04 |
Confeiteiro | 04 |
Consultor | 05 |
Corretor de imóveis | 01 |
Costureira de máquinas industriais | 35 |
Costureira em geral | 24 |
Costureiro de roupas (confecção em série) | 02 |
Cozinheiro de restaurante | 03 |
Cozinheiro geral | 12 |
Cuidador de idosos | 04 |
Desenhista industrial gráfico (designer gráfico) | 02 |
Eletromecânico de manutenção de elevadores | 01 |
Eletrotécnico | 02 |
Empacotador, a mão | 01 |
Empregado doméstico nos serviços gerais | 03 |
Encarregado de hortifrutigrangeiros | 01 |
Encarregado de lavanderia | 01 |
Encarregado de seção de controle de produção | 01 |
Estilista de moda | 01 |
Fiscal de prevenção de perdas | 01 |
Frentista | 01 |
Gerente comercial | 03 |
Gerente de supermercado | 01 |
Gerente financeiro | 01 |
Governanta de hotelaria | 01 |
Instalador de som e acessorios de veiculos | 01 |
Lubrificador de máquinas | 01 |
Mecânico de auto em geral | 04 |
Mecânico de automóvel | 05 |
Mecânico de gerador | 01 |
Mecânico de injeção eletrônica | 01 |
Mecânico de manutenção de automóveis | 01 |
Mecânico de manutenção de caminhão a diesel | 01 |
Mecânico de manutenção de máquinas industriais | 01 |
Mecânico de manutenção de máquinas, em geral | 01 |
Mecânico de manutenção de motocicletas | 01 |
Mecânico de máquinas pesadas (manutenção) | 05 |
Mecânico de motocicletas | 02 |
Mecânico de refrigeração | 04 |
Mecânico de veículos | 01 |
Mecânico eletricista de automóveis | 01 |
Modelista de roupas | 01 |
Montador de móveis de madeira | 01 |
Montador de veículos (reparação) | 02 |
Motofretista | 02 |
Motorista carreteiro | 13 |
Motorista de caminhão | 05 |
Motorista entregador | 02 |
Nutricionista | 01 |
Operador de betoneira | 01 |
Operador de caixa | 01 |
Operador de calandras (tecidos) | 02 |
Operador de empilhadeira | 01 |
Operador de quadro de alimentação (subestação de distribuição de energia elétrica) | 01 |
Operador de telemarketing ativo | 05 |
Padeiro | 04 |
Pedreiro | 05 |
Pintor de veículos (reparação) | 02 |
Pizzaiolo | 03 |
Polidor de veículos | 02 |
Promotor de vendas | 05 |
Repositor - em supermercados | 05 |
Representante comercial autônomo | 02 |
Salgadeiro | 03 |
Serralheiro | 05 |
Serralheiro de alumínio | 01 |
Soldador | 06 |
Sushiman | 02 |
Técnico de apoio ao usuário de informática (helpdesk) | 01 |
Técnico de balanças (eletrônicas) | 02 |
Técnico de enfermagem | 01 |
Técnico de manutenção industrial | 01 |
Técnico de rede (telecomunicações) | 01 |
Técnico de televisão | 01 |
Técnico de vendas | 03 |
Técnico em manutenção de equipamentos de informática | 01 |
Técnico em manutenção de equipamentos e instrumentos médico-hospitalares | 01 |
Técnico mecânico (equipamentos médicos e odontológicos) | 01 |
Tecnólogo em redes de telecomunicações | 01 |
Teleoperador | 50 |
Tosador | 01 |
Vendedor interno | 01 |
Vendedor porta a porta | 04 |
Vendedor pracista | 06 |
Total | 362 |
PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Armazenista | 02 |
Atendente de farmácia - balconista | 02 |
Atendente de padaria | 02 |
Atendente do setor de frios e laticínios | 02 |
Auxiliar administrativo | 01 |
Auxiliar de almoxarifado | 01 |
Auxiliar de cozinha | 02 |
Auxiliar de estoque | 01 |
Auxiliar de limpeza | 05 |
Auxiliar de linha de produção | 05 |
Copeiro de hospital | 01 |
Cozinheiro geral | 02 |
Estoquista | 02 |
Operador de caixa | 02 |
Recepcionista atendente | 02 |
Recuperador de crédito | 20 |
Repositor - em supermercados | 03 |
Total | 55 |
ARACATI Rua Cel. Alexanzito, 447 - Centro - Fone: (85) 2180-6227 - Email: vagas.aracati@idt.org.br | |
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Analista de recursos humanos | 01 |
Atendente de balcão | 02 |
Auxiliar administrativo | 01 |
Auxiliar de cozinha | 02 |
Auxiliar de limpeza | 03 |
Auxiliar de manutenção elétrica e hidráulica | 01 |
Auxiliar de pizzaiolo | 01 |
Carpinteiro | 01 |
Eletricista | 01 |
Empregado doméstico nos serviços gerais | 02 |
Garçom | 02 |
Gerente comercial | 01 |
Gerente de frota | 01 |
Mecânico de manutenção (máquinas hidráulicas) | 01 |
Mecânico de manutenção de motocicletas | 01 |
Motorista de caminhão | 02 |
Operador de processo de produção | 06 |
Piscineiro | 01 |
Pizzaiolo | 01 |
Recepcionista atendente | 01 |
Recepcionista de hotel | 01 |
Supervisor comercial | 01 |
Vendedor interno | 01 |
Vendedor pracista | 02 |
Total | 37 |
CRATEÚS Rua Dom Pedro II,1194 - Fone: (85) 2180-6230 - Email: vagas.crateus@idt.org.br | |
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Atendente de mesa | 02 |
Auxiliar administrativo | 01 |
Barman | 02 |
Chapista de lanchonete | 01 |
Churrasqueiro | 01 |
Cozinheiro de restaurante | 01 |
Cozinheiro hospitalar | 01 |
Cuidador de idosos | 01 |
Empregado doméstico nos serviços gerais | 04 |
Motofretista | 01 |
Motorista entregador | 01 |
Operador de caixa | 02 |
Representante comercial autônomo | 04 |
Supervisor de vendas comercial | 01 |
Total | 23 |
EUSÉBIO Rua Irmã Ambrosina, S/N - Centro - Fone: (85) 2180-6218 - Email: vagas.eusebio@idt.org.br | |
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Ajudante de serralheiro | 01 |
Atendente balconista | 01 |
Atendente de lanchonete | 20 |
Auxiliar administrativo | 01 |
Auxiliar de cozinha | 01 |
Auxiliar de limpeza | 01 |
Auxiliar de logistica | 01 |
Auxiliar de pizzaiolo | 01 |
Babá | 01 |
Churrasqueiro | 02 |
Cozinheiro de restaurante | 01 |
Mecânico de manutenção de máquina industrial | 01 |
Modelista | 01 |
Montador de mármore | 02 |
Motofretista | 01 |
Motorista de caminhão | 01 |
Pedreiro | 05 |
Promotor de vendas | 01 |
Serralheiro | 01 |
Técnico em segurança do trabalho | 01 |
Total | 45 |
HORIZONTE Rua Antônio Augustinho da Silva,27 - Centro - Fone: (85) 2180-6219 - Email: vagas.horizonte@idt.org.br | |
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Atendente de lanchonete | 02 |
Consultor de vendas | 01 |
Costureira de máquina reta | 01 |
Costureira em geral | 01 |
Garçom | 01 |
Vendedor pracista | 01 |
Total | 07 |
IGUATU Rua Floriano Peixoto, 474 - Centro - Fone: (85) 2180-6226 - Email: vagas.iguatu@idt.org.br | |
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Auxiliar de cozinha | 01 |
Auxiliar de escritório | 01 |
Babá | 01 |
Camareira de hotel | 01 |
Carregador e descarregador de caminhões | 02 |
Chapeiro | 01 |
Churrasqueiro | 01 |
Mecânico de motocicletas | 01 |
Mecânico de veículos | 01 |
Motorista de caminhão | 01 |
Oficial de manutenção | 02 |
Soldador | 01 |
Total | 14 |
ITAPIPOCA Rua Mons. Tabosa, 2989-Coqueiro - Fone: (85) 2180-6222 - Email: vagas.itapipoca@idt.org.br | |
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Ajudante de cozinha | 10 |
Coordenador de restaurante | 05 |
Garçom | 10 |
Recepcionista atendente | 05 |
Total | 30 |
JUAZEIRO DO NORTE Rua Interventor Francisco Erivano Cruz,120 - Centro - Fone: (85) 2180-6225 - Email: vagas.juazeirodonorte@idt.org.br | |
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Ajudante de cozinha | 02 |
Auxiliar de cozinha | 01 |
Auxiliar de escrituração fiscal | 01 |
Auxiliar de sushiman | 01 |
Babá | 01 |
Cabeleireiro escovista | 02 |
Costureiro de calçados a máquina | 01 |
Eletricista | 06 |
Empregado doméstico nos serviços gerais | 01 |
Esteticista facial | 02 |
Faxineiro | 12 |
Garçom | 02 |
Gerente de restaurante | 01 |
Manicure | 04 |
Motorista entregador | 02 |
Representante comercial autônomo | 04 |
Serralheiro de ferro | 01 |
Soldador elétrico | 01 |
Supervisor de operação elétrica (geração, transmissão e distribuição de energia elétrica) | 01 |
Supervisor de vendas comercial | 01 |
Sushiman | 01 |
Vendedor interno | 01 |
Vendedor porta a porta | 06 |
Vendedor pracista | 02 |
Total | 57 |
PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Ajudante de obras | 01 |
Zelador | 01 |
Total | 02 |
LIMOEIRO DO NORTE Rua José Satino, 120 – Centro - Fone: (85) 2180-6228 - Email: vagas.limoeirodonorte@idt.org.br | |
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Ajudante de cozinha | 01 |
Analista de recursos humanos | 01 |
Atendente do setor de frios e laticínios | 01 |
Auxiliar de limpeza | 01 |
Auxiliar de linha de produção | 02 |
Gerente de supermercado | 01 |
Montador de móveis de madeira | 01 |
Motofretista | 01 |
Representante comercial autônomo | 03 |
Supervisor de telemarketing e atendimento | 01 |
Vendedor interno | 01 |
Vendedor pracista | 04 |
Total | 18 |
PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Trabalhador rural | 04 |
Total | 04 |
MARACANAÚ Av. Senador Virgílio Távora, 615 – 1º Distrito Industrial - Fone: (85) 2180-6220 - Email: vagas.maracanau@idt.org.br | |
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Ajudante de carga e descarga de mercadoria | 02 |
Alinhador de pneus | 01 |
Assistente de compras | 01 |
Atendente do setor de frios e laticínios | 01 |
Auxiliar administrativo | 03 |
Auxiliar de cozinha | 02 |
Auxiliar de estoque | 05 |
Auxiliar de exportação e importação | 01 |
Auxiliar de limpeza | 03 |
Auxiliar de mecânico de autos | 01 |
Auxiliar de mecânico diesel (exceto de veículos automotores) | 01 |
Auxiliar financeiro | 01 |
Caldeireiro (chapas de ferro e aço) | 01 |
Consultor de vendas | 05 |
Copeiro | 02 |
Costureiro, a máquina na confecção em série | 03 |
Cozinheiro industrial | 01 |
Eletricista de instalações de veículos automotores | 01 |
Eletricista de manutenção industrial | 03 |
Eletrotécnico | 01 |
Engenheiro mecânico | 01 |
Faturista | 01 |
Forneiro de padaria | 03 |
Gerente de supermercado | 01 |
Lubrificador de veículos automotores (exceto embarcações) | 01 |
Manicure | 03 |
Mecânico de manutenção de máquina industrial | 02 |
Mecânico de máquinas pesadas (manutenção) | 01 |
Mecânico de veículos | 01 |
Mecânico de veículos automotores a diesel (exceto tratores) | 01 |
Montador de móveis de madeira | 03 |
Motorista carreteiro | 03 |
Motorista operador de betoneira | 01 |
Oficial de manutenção predial | 01 |
Promotor de vendas | 01 |
Repositor de mercadorias | 02 |
Soldador | 04 |
Supervisor de operações na área de controle de produção | 01 |
Tecelão de malhas, a máquina | 01 |
Técnico mecânico | 02 |
Torneiro mecânico | 01 |
Total | 74 |
PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Ajudante de carga e descarga de mercadoria | 02 |
Assistente administrativo | 03 |
Auxiliar de expedição | 02 |
Auxiliar de linha de produção | 03 |
Dobrador-revisor - em fábrica de tecidos | 01 |
Expedidor de mercadorias | 01 |
Zelador | 01 |
Total | 13 |
PECÉM Rua Francisco Câncio, S/N - Centro - Fone: (85) 2180-6221 - Email: curriculos.pecem@idt.org.br | |
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Agenciador de cargas | 01 |
Ajudante de padeiro | 01 |
Ajustador de válvulas | 01 |
Almoxarife | 01 |
Analista de logistica | 01 |
Analista de planejamento financeiro | 01 |
Analista de redes e de comunicação de dados | 01 |
Atendente de clínica médica | 01 |
Auxiliar administrativo | 01 |
Auxiliar de almoxarifado | 01 |
Auxiliar de cozinha | 05 |
Auxiliar de encanador | 08 |
Auxiliar de limpeza | 03 |
Auxiliar de linha de produção | 09 |
Auxiliar de logistica | 05 |
Bombeiro hidráulico | 09 |
Caldeireiro montador | 05 |
Controlador de almoxarifado | 01 |
Coordenador de restaurante | 05 |
Cozinheiro industrial | 01 |
Desenhista projetista mecânico | 01 |
Eletricista | 26 |
Eletricista auxiliar | 10 |
Eletrotécnico | 02 |
Encanador industrial | 01 |
Encarregado de manutenção | 01 |
Engenheiro de riscos | 01 |
Engenheiro mecânico | 01 |
Funileiro industrial | 04 |
Garçom | 05 |
Isolador térmico | 10 |
Mecânico de manutenção de máquina industrial | 10 |
Mecânico de máquinas pesadas (manutenção) | 01 |
Mecânico eletricista de veículos automotores | 01 |
Mecânico montador | 05 |
Motofretista | 01 |
Operador de máquinas operatrizes | 01 |
Padeiro | 01 |
Porteiro | 01 |
Recepcionista atendente | 05 |
Salsicheiro (fabricação de lingüiça, salsicha e produtos similares) | 01 |
Soldador | 04 |
Técnico de equipamentos elétricos | 01 |
Técnico em instrumentação | 01 |
Técnico instrumentista | 05 |
Técnico mecânico | 02 |
Vendedor pracista | 01 |
Vigilante | 15 |
Total | 179 |
QUIXADÁ Av. Plácido Castelo, 1.559 - Centro - Fone: (85) 2180-6229 - Email: vagas.quixada@idt.org.br | |
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Ajudante de eletricista | 03 |
Ajudante de serralheiro | 03 |
Atendente de farmácia - balconista | 01 |
Cozinheiro de restaurante | 01 |
Cuidador de idosos | 01 |
Eletricista | 01 |
Empregado doméstico nos serviços gerais | 03 |
Especialista em engenharia elétrica e eletrônica | 01 |
Gari | 01 |
Mecânico de manutenção de máquinas industriais | 02 |
Promotor de vendas | 01 |
Representante comercial autônomo | 02 |
Serralheiro | 01 |
Técnico em administração | 01 |
Técnico em segurança do trabalho | 01 |
Vendedor interno | 10 |
Vendedor porta a porta | 01 |
Vendedor pracista | 01 |
Total | 35 |
SOBRAL Rua Cel. João Silvestre, 201 – Centro - Fone: (85) 2180-6223 - Email: vagas.sobral@idt.org.br | |
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Agente de vendas de serviços | 01 |
Ajudante de eletricista | 04 |
Analista contábil | 01 |
Analista de controle de qualidade | 01 |
Armazenista | 01 |
Auxiliar de limpeza | 01 |
Auxiliar de marceneiro | 01 |
Auxiliar financeiro | 01 |
Auxiliar mecânico de refrigeração | 02 |
Auxiliar técnico eletrônico | 01 |
Babá | 01 |
Barbeiro | 02 |
Bordador, à máquina | 01 |
Camareira de hotel | 01 |
Chapista de lanchonete | 02 |
Cirurgião dentista - dentística | 01 |
Cobrador externo | 01 |
Contador | 01 |
Cortador de roupas | 01 |
Costureira de máquina reta | 01 |
Costureira de máquinas industriais | 02 |
Costureiro de roupas (confecção em série) | 02 |
Cozinheiro geral | 01 |
Cozinheiro industrial | 01 |
Eletricista | 02 |
Eletrotécnico | 01 |
Eletrotécnico na fabricação, montagem e instalação de máquinas e equipamentos | 01 |
Garçom | 01 |
Geólogo | 01 |
Gerente comercial | 03 |
Gerente de loja e supermercado | 01 |
Gerente de posto de venda | 01 |
Gerente de restaurante | 01 |
Impressor serigráfico | 03 |
Marceneiro | 05 |
Mecânico de automóveis e caminhões | 03 |
Mecânico de automóvel | 01 |
Mecânico de manutenção de ar condicionado | 01 |
Mecânico de manutenção de máquinas de embalagem | 01 |
Mecânico de manutenção de máquinas, em geral | 01 |
Montador de estruturas metálicas | 04 |
Montador de móveis de madeira | 04 |
Montador de vidros | 01 |
Montador instalador de acessórios | 01 |
Office-boy | 01 |
Operador de caldeira | 01 |
Operador de máquinas de construção civil e mineração | 01 |
Operador de máquinas de fabricação de doces, salgados e massas alimentícias | 01 |
Pedreiro | 02 |
Pizzaiolo | 03 |
Promotor de vendas | 02 |
Promotor de vendas especializado | 01 |
Recepcionista atendente | 01 |
Serralheiro | 01 |
Serralheiro de alumínio | 01 |
Servente de obras | 03 |
Soldador | 01 |
Supervisor de vendas comercial | 01 |
Técnico agrícola | 01 |
Técnico de laboratório de análises físico-químicas (materiais de construção) | 01 |
Técnico de refrigeração (instalação) | 03 |
Técnico em segurança do trabalho | 01 |
Trabalhador do acabamento de artefatos de tecidos e couros | 01 |
Vendedor de consórcio | 01 |
Vendedor interno | 01 |
Vendedor pracista | 40 |
Total | 138 |
PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Carregador (armazém) | 02 |
Eletricista | 01 |
Repositor de mercadorias | 01 |
Zelador | 01 |
Total | 05 |
TIANGUÁ Av. Prefeito Jaques Nunes, 1.411 – Centro - Fone: (85) 2180-6224 - Email: vagas.tiangua@idt.org.br | |
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Auxiliar administrativo | 01 |
Auxiliar de cozinha | 05 |
Carpinteiro | 01 |
Cozinheiro industrial | 01 |
Pedreiro | 01 |
Regente auxiliar | 01 |
Vendedor interno | 02 |
Total | 12 |
Total de vagas PCD : 79 | |
Total de vagas sem PCD : 1031 | |
Total geral das vagas : 1110 | |
Dados extraídos via Portal MTb em 07/01/2021 as 11h e 32min. |
0 Comentários