
Consulte Vagas Disponíveis
Vagas SINE/IDT 20/01/2021 11:33 Confira as vagas de emprego disponíveis nas Unidades do SINE/IDT nesta quarta-feira ( 20/01 ) O atendimento presencial do IDT/SINE foi restabelecido, de acordo com o plano de retomada das atividades do Governo do Estado do Ceará. Atualmente, já dispomos de todas as unidades da rede operando em atendimento presencial. O atendimento ocorre por agendamento e cumprindo protocolos básicos de segurança, como, uso de máscaras por funcionários e usuários, distanciamento mínimo de um metro e meio por pessoa e aferição de temperatura antes do acesso aos ambientes. Destacamos que esta relação é atualizada duas vezes ao dia, às 11h30 e 16h30, e que as informações sobre as vagas não são dadas por telefone. Todas as oportunidades estão sujeitas à alteração e para saber qual está de acordo com o seu perfil profissional, acesse o site do Governo Federal (empregabrasil.mte.gov.br). Confira a lista com as principais vagas: |
FORTALEZA Centro – Rua Assunção, 699 – Fone: (85) 2180-6214 – Email: vagas.centro@idt.org.br Papicu – Rua Valdetário Mota , 970 – Fone: (85) 2180-6213 – Email: vagas.papicu@idt.org.br Antônio Bezerra – Av. Demétrio de Menezes, 3750 – Fone: (85) 2180-6216 – Email: vagas.antoniobezerra@idt.org.br Messejana – Av. Jornalista Tomaz Coelho, 408 – Fone: (85) 2180-6217 – Email: vagas.messejana@idt.org.br Casa do Cidadão Shopping Benfica- Av. Carapinima, 2200 – Fone: (85) 2180-6215 – Email: vagas.benfica@idt.org.br |
|
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Ajudante de eletricista | 05 |
Ajudante de estruturas metálicas | 02 |
Ajudante de motorista | 02 |
Ajudante de serralheiro | 01 |
Alinhador de pneus | 01 |
Analista contábil | 01 |
Analista de marketing | 02 |
Analista de recursos humanos | 01 |
Analista de sistemas | 02 |
Analista fiscal (economista) | 01 |
Armador de telhados | 02 |
Assistente de contadoria fiscal | 01 |
Atendente balconista | 02 |
Atendente de lavanderia | 01 |
Auxiliar de churrasqueiro | 01 |
Auxiliar de corte (preparação da confecção de roupas) | 02 |
Auxiliar de costura | 01 |
Auxiliar de costureira (no acabamento) | 02 |
Auxiliar de enfermagem do trabalho | 02 |
Auxiliar de lavanderia | 01 |
Auxiliar de limpeza | 01 |
Auxiliar de linha de produção | 17 |
Auxiliar de logistica | 09 |
Auxiliar de marceneiro | 01 |
Auxiliar de pessoal | 01 |
Auxiliar de pintor de automóveis | 01 |
Auxiliar de pizzaiolo | 01 |
Auxiliar mecânico de ar condicionado | 01 |
Auxiliar mecânico de refrigeração | 01 |
Auxiliar técnico na mecânica de máquinas | 07 |
Babá | 02 |
Barman | 02 |
Bombeiro eletricista | 01 |
Bombeiro hidráulico | 02 |
Caldeireiro montador | 03 |
Camareira de hotel | 01 |
Churrasqueiro | 03 |
Confeiteiro | 03 |
Conferente mercadoria (exceto carga e descarga) | 01 |
Consultor | 05 |
Consultor de vendas | 11 |
Contínuo | 01 |
Copeiro | 01 |
Corretor de imóveis | 01 |
Cortador de roupas | 02 |
Costureira de máquina reta | 02 |
Costureira de máquinas industriais | 48 |
Costureira em geral | 34 |
Cozinheiro de restaurante | 03 |
Cozinheiro geral | 06 |
Cumim | 02 |
Desenhista industrial gráfico (designer gráfico) | 01 |
Eletricista | 09 |
Eletricista de instalações de veículos automotores | 01 |
Empregado doméstico nos serviços gerais | 03 |
Empregado domestico nos servicos gerais | 01 |
Encarregado de açougue | 02 |
Encarregado de frios | 02 |
Encarregado de hortifrutigrangeiros | 02 |
Enfestador de roupas | 01 |
Farmacêutico hospitalar e clínico | 02 |
Fiscal de loja | 02 |
Fiscal de segurança | 02 |
Funileiro industrial | 03 |
Garçom | 02 |
Gerente comercial | 01 |
Gerente de contabilidade | 01 |
Gerente de mercearia | 02 |
Gerente de restaurante | 01 |
Gerente de serviços de oficina (assistência técnica) | 01 |
Gesseiro | 02 |
Instalador de sistemas eletroeletrônicos de segurança | 02 |
Instalador de som e acessórios de veículos | 01 |
Instalador hidráulico | 02 |
Instrutor de cursos livres | 01 |
Isolador térmico | 05 |
Maître | 02 |
Manicure | 01 |
Marceneiro | 01 |
Mecânico | 01 |
Mecânico de auto em geral | 02 |
Mecânico de manutenção de automóveis | 01 |
Mecânico de manutenção de máquina industrial | 01 |
Mecânico de motor a diesel | 01 |
Mecânico de refrigeração | 01 |
Mecânico de veículos | 01 |
Mecânico eletricista de automóveis | 01 |
Mensageiro | 01 |
Modelista de roupas | 01 |
Montador | 01 |
Montador de móveis de madeira | 01 |
Montador de veículos (reparação) | 02 |
Motofretista | 02 |
Motorista carreteiro | 10 |
Motorista de caminhão | 03 |
Motorista operacional de guincho | 04 |
Operador de máquinas fixas, em geral | 10 |
Operador de retro-escavadeira | 01 |
Operador de telemarketing ativo | 01 |
Padeiro | 02 |
Passador de roupas | 01 |
Passador de roupas em geral | 01 |
Pedreiro | 05 |
Pedreiro de edificações | 02 |
Pintor de alvenaria | 02 |
Pintor de automóveis | 01 |
Pintor de veículos (reparação) | 02 |
Pizzaiolo | 04 |
Polidor de veículos | 02 |
Porteiro | 08 |
Professor de técnicas de enfermagem | 01 |
Programador de sistemas de computador | 02 |
Promotor de vendas | 02 |
Relojoeiro (reparação) | 01 |
Representante comercial autônomo | 01 |
Secretária(o) executiva(o) | 01 |
Serralheiro | 01 |
Serralheiro de alumínio | 01 |
Servente de obras | 02 |
Soldador | 05 |
Supervisor comercial | 01 |
Supervisor de entrevistadores e recenseadores | 01 |
Técnico de edificações | 02 |
Técnico de manutenção elétrica | 01 |
Técnico de rede (telecomunicações) | 01 |
Técnico de refrigeração (instalação) | 03 |
Técnico de televisão | 01 |
Técnico em eletromecânica | 01 |
Técnico em manutenção de máquinas | 01 |
Técnico em segurança do trabalho | 01 |
Tecnólogo em redes de telecomunicações | 01 |
Torneiro mecânico | 01 |
Vendedor de serviços | 01 |
Vendedor interno | 03 |
Vendedor porta a porta | 01 |
Vendedor pracista | 05 |
Total | 381 |
PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Armazenista | 02 |
Assistente administrativo | 01 |
Atendente de farmácia – balconista | 02 |
Atendente de padaria | 02 |
Auxiliar de cozinha | 02 |
Auxiliar de estoque | 01 |
Auxiliar de lavanderia | 01 |
Auxiliar de limpeza | 02 |
Auxiliar de linha de produção | 03 |
Cumim | 02 |
Estoquista | 01 |
Operador de caixa | 04 |
Recepcionista atendente | 01 |
Recuperador de crédito | 01 |
Servente de obras | 03 |
Vigilante | 01 |
Total | 29 |
ARACATI Rua Cel. Alexanzito, 447 – Centro – Fone: (85) 2180-6227 – Email: vagas.aracati@idt.org.br |
|
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Analista financeiro (instituições financeiras) | 01 |
Atendente de balcão | 02 |
Auxiliar de cozinha | 04 |
Auxiliar de manutenção elétrica e hidráulica | 01 |
Auxiliar de serviço de copa | 01 |
Cozinheiro de restaurante | 02 |
Empregado doméstico nos serviços gerais | 02 |
Garçom | 01 |
Mecânico de manutenção de motocicletas | 01 |
Motorista de caminhão | 02 |
Pedreiro | 01 |
Promotor de vendas | 01 |
Recepcionista atendente | 01 |
Recepcionista de hotel | 01 |
Representante comercial autônomo | 01 |
Vendedor interno | 01 |
Total | 23 |
CRATEÚS Rua Dom Pedro II,1194 – Fone: (85) 2180-6230 – Email: vagas.crateus@idt.org.br |
|
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Cozinheiro de restaurante | 01 |
Cuidador de idosos | 01 |
Empregado doméstico nos serviços gerais | 03 |
Faxineiro | 01 |
Mecânico de manutenção de aparelhos de refrigeração | 01 |
Motofretista | 01 |
Motorista entregador | 01 |
Promotor de vendas | 01 |
Representante comercial autônomo | 03 |
Serralheiro de alumínio | 01 |
Vendedor pracista | 01 |
Total | 15 |
EUSÉBIO Rua Irmã Ambrosina, S/N – Centro – Fone: (85) 2180-6218 – Email: vagas.eusebio@idt.org.br |
|
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Auxiliar de cozinha | 01 |
Auxiliar de logistica | 01 |
Auxiliar de padeiro | 01 |
Babá | 01 |
Camareira de hotel | 01 |
Comprador | 01 |
Confeiteiro | 01 |
Costureiro, a máquina na confecção em série | 01 |
Desenhista industrial gráfico (designer gráfico) | 01 |
Empregado doméstico nos serviços gerais | 01 |
Encarregado de hortifrutigrangeiros | 01 |
Motorista de caminhão | 01 |
Pedreiro | 06 |
Recreador | 02 |
Servente de obras | 04 |
Soldador | 01 |
Vendedor interno | 01 |
Total | 26 |
HORIZONTE Rua Antônio Augustinho da Silva,27 – Centro – Fone: (85) 2180-6219 – Email: vagas.horizonte@idt.org.br |
|
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Ajudante de carga e descarga de mercadoria | 01 |
Ajudante de serralheiro | 01 |
Auxiliar de cozinha | 02 |
Coordenador de restaurante | 02 |
Garçom | 02 |
Mecânico de aparelhos domésticos | 01 |
Total | 09 |
IGUATU Rua Floriano Peixoto, 474 – Centro – Fone: (85) 2180-6226 – Email: vagas.iguatu@idt.org.br |
|
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Camareira de hotel | 01 |
Carregador e descarregador de caminhões | 02 |
Churrasqueiro | 01 |
Empregado doméstico nos serviços gerais | 01 |
Pedreiro | 01 |
Servente de obras | 02 |
Soldador | 02 |
Vendedor de plano de saúde | 03 |
Total | 13 |
ITAPIPOCA Rua Mons. Tabosa, 2989-Coqueiro – Fone: (85) 2180-6222 – Email: vagas.itapipoca@idt.org.br |
|
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Ajudante de cozinha | 10 |
Coordenador de restaurante | 05 |
Garçom | 10 |
Recepcionista atendente | 05 |
Total | 30 |
JUAZEIRO DO NORTE Rua Interventor Francisco Erivano Cruz,120 – Centro – Fone: (85) 2180-6225 – Email: vagas.juazeirodonorte@idt.org.br |
|
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Auxiliar de contabilidade | 01 |
Auxiliar de sushiman | 01 |
Confeiteiro | 01 |
Consultor de vendas | 01 |
Eletrotécnico | 01 |
Empregado doméstico nos serviços gerais | 01 |
Gesseiro | 01 |
Mecânico de manutenção de automóveis | 02 |
Montador de móveis e artefatos de madeira | 01 |
Representante comercial autônomo | 01 |
Supervisor de operação elétrica (geração, transmissão e distribuição de energia elétrica) | 01 |
Sushiman | 01 |
Vendedor porta a porta | 01 |
Vendedor pracista | 11 |
Total | 25 |
PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Ajudante de obras | 01 |
Operador de caixa | 01 |
Zelador | 01 |
Total | 03 |
LIMOEIRO DO NORTE Rua José Satino, 120 – Centro – Fone: (85) 2180-6228 – Email: vagas.limoeirodonorte@idt.org.br |
|
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Agente de microfinanças | 01 |
Ajudante de lapidador (vidros) | 01 |
Analista de recursos humanos | 01 |
Atendente de farmácia – balconista | 01 |
Atendente de lanchonete | 04 |
Atendente do setor de frios e laticínios | 01 |
Auxiliar de cozinha | 02 |
Auxiliar de limpeza | 01 |
Auxiliar de serviço de copa | 01 |
Cozinheiro de restaurante | 02 |
Eletricista auxiliar | 20 |
Fisioterapeuta geral | 02 |
Mecânico de manutenção de máquinas industriais | 04 |
Mestre (indústria de calçados e artefatos de couro) | 01 |
Motorista entregador | 01 |
Oleiro (fabricação de telhas) | 20 |
Repositor de mercadorias | 02 |
Técnico em estética | 01 |
Vendedor interno | 01 |
Vendedor pracista | 11 |
Total | 78 |
PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Auxiliar de sushiman | 01 |
Total | 01 |
MARACANAÚ Av. Senador Virgílio Távora, 615 – 1º Distrito Industrial – Fone: (85) 2180-6220 – Email: vagas.maracanau@idt.org.br |
|
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Ajudante de carga e descarga de mercadoria | 07 |
Ajudante de motorista | 01 |
Alinhador de pneus | 01 |
Analista contábil | 01 |
Analista de informações de mercado | 01 |
Atendente de clínica veterinária | 01 |
Atendente de farmácia – balconista | 01 |
Atendente de mesa | 02 |
Atendente do setor de frios e laticínios | 01 |
Auxiliar de cozinha | 02 |
Auxiliar de expedição | 02 |
Auxiliar de exportação e importação | 01 |
Auxiliar de limpeza | 03 |
Auxiliar de mecânico de autos | 01 |
Auxiliar financeiro | 01 |
Auxiliar técnico de montagem | 01 |
Cabista | 02 |
Caldeireiro (chapas de ferro e aço) | 01 |
Caldeireiro montador | 01 |
Consultor de vendas | 03 |
Costureira de máquinas industriais | 12 |
Costureiro, a máquina na confecção em série | 02 |
Cozinheiro industrial | 01 |
Eletricista de instalações | 01 |
Eletrotécnico | 02 |
Engenheiro mecânico | 01 |
Estoquista | 04 |
Ferramenteiro | 01 |
Forneiro de padaria | 03 |
Gesseiro | 02 |
Jardineiro | 01 |
Maçariqueiro | 05 |
Mecânico de máquinas pesadas (manutenção) | 02 |
Mecânico de veículos automotores a diesel (exceto tratores) | 01 |
Motorista carreteiro | 02 |
Motorista de caminhão | 02 |
Motorista entregador | 01 |
Nutricionista | 01 |
Oficial de manutenção predial | 01 |
Operador de escavadeira | 04 |
Operador de máquinas fixas, em geral | 03 |
Pedreiro | 01 |
Serralheiro | 02 |
Soldador | 04 |
Tecelão de malhas, a máquina | 01 |
Técnico mecânico | 02 |
Torneiro mecânico | 01 |
Total | 97 |
PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Ajudante de carga e descarga de mercadoria | 02 |
Assistente administrativo | 03 |
Auxiliar de expedição | 04 |
Auxiliar de limpeza | 01 |
Auxiliar de linha de produção | 03 |
Dobrador-revisor – em fábrica de tecidos | 01 |
Expedidor de mercadorias | 01 |
Zelador | 01 |
Total | 16 |
PECÉM Rua Francisco Câncio, S/N – Centro – Fone: (85) 2180-6221 – Email: curriculos.pecem@idt.org.br |
|
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Agenciador de cargas | 01 |
Agente de microcrédito | 01 |
Ajudante de serralheiro | 02 |
Almoxarife | 02 |
Analista de infraestrutura | 01 |
Analista de logistica | 01 |
Analista de planejamento financeiro | 01 |
Analista de recursos humanos | 01 |
Analista de redes e de comunicação de dados | 01 |
Assistente de vendas | 01 |
Auxiliar administrativo | 02 |
Auxiliar de cozinha | 06 |
Auxiliar de limpeza | 01 |
Auxiliar de linha de produção | 09 |
Auxiliar de técnico de controle de qualidade | 01 |
Auxiliar técnico de refrigeração | 01 |
Bombeiro hidráulico | 01 |
Chefe de cozinha | 01 |
Comprador | 01 |
Consultor de tecnologia da informação | 01 |
Consultor de vendas | 01 |
Coordenador de operação de tecnologia da informação | 01 |
Coordenador de restaurante | 05 |
Cozinheiro industrial | 03 |
Diretor de tecnologia | 01 |
Eletrotécnico | 03 |
Encarregado de manutenção | 01 |
Engenheiro mecânico | 01 |
Entrevistador social | 01 |
Garçom | 05 |
Gerente de operações de transportes | 01 |
Gerente de pousada | 01 |
Gerente de suprimentos | 01 |
Laboratorista químico | 01 |
Mecânico de manutenção de máquina industrial | 02 |
Mecânico de máquinas pesadas (manutenção) | 01 |
Mecânico de veículos | 01 |
Mestre serralheiro | 01 |
Montador de estruturas metálicas | 01 |
Motorista de carro de passeio | 01 |
Motorista de ônibus urbano | 10 |
Operador de empilhadeira | 01 |
Operador de estação elevatória | 03 |
Operador de máquinas operatrizes | 01 |
Operador de processo de produção | 01 |
Patroleiro | 01 |
Pedreiro | 01 |
Recepcionista atendente | 05 |
Soldador | 03 |
Técnico de equipamentos elétricos | 01 |
Técnico de refrigeração (instalação) | 01 |
Técnico em instrumentação | 01 |
Técnico mecânico | 01 |
Tecnólogo em gestão da tecnologia da informação | 01 |
Trabalhador da manutenção de edificações | 01 |
Total | 101 |
PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Ajudante de obras | 01 |
Total | 01 |
QUIXADÁ Av. Plácido Castelo, 1.559 – Centro – Fone: (85) 2180-6229 – Email: vagas.quixada@idt.org.br |
|
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Ajudante de eletricista | 03 |
Ajudante de serralheiro | 03 |
Auxiliar administrativo | 01 |
Consultor de vendas | 02 |
Cuidador de idosos | 01 |
Eletricista | 01 |
Empregado doméstico nos serviços gerais | 03 |
Especialista em engenharia elétrica e eletrônica | 01 |
Estoquista | 01 |
Gari | 01 |
Mecânico de auto em geral | 01 |
Motorista de caminhão | 03 |
Pedreiro | 02 |
Promotor de vendas | 06 |
Representante comercial autônomo | 03 |
Serralheiro | 01 |
Servente de obras | 07 |
Supervisor de manutenção industrial | 01 |
Vendedor interno | 03 |
Vendedor pracista | 03 |
Total | 47 |
SOBRAL Rua Cel. João Silvestre, 201 – Centro – Fone: (85) 2180-6223 – Email: vagas.sobral@idt.org.br |
|
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Açougueiro | 01 |
Agente de vendas de serviços | 01 |
Analista administrativo | 01 |
Analista de controle de qualidade | 01 |
Assistente administrativo | 01 |
Auxiliar de cozinha | 10 |
Auxiliar de marceneiro | 01 |
Auxiliar mecânico de refrigeração | 02 |
Auxiliar técnico eletrônico | 01 |
Babá | 02 |
Barbeiro | 02 |
Bordador, à máquina | 01 |
Camareira de hotel | 01 |
Caseiro | 01 |
Chapista de lanchonete | 01 |
Cirurgião dentista – dentística | 01 |
Cobrador externo | 01 |
Consultor de vendas | 03 |
Contador | 01 |
Cortador de roupas | 01 |
Costureiro de roupas (confecção em série) | 02 |
Cozinheiro industrial | 01 |
Eletrotécnico | 01 |
Empregado doméstico nos serviços gerais | 01 |
Estoquista | 01 |
Garçom | 06 |
Geólogo | 01 |
Gerente comercial | 01 |
Gerente de loja e supermercado | 01 |
Gerente de posto de venda | 01 |
Gerente de restaurante | 01 |
Impressor serigráfico | 03 |
Instaladores e reparadores de equipamentos e linhas telefônicas | 01 |
Marceneiro | 05 |
Mecânico de automóveis e caminhões | 03 |
Mecânico de automóvel | 01 |
Mecânico de manutenção de ar condicionado | 01 |
Mecânico de manutenção de máquinas, em geral | 01 |
Montador de estruturas metálicas | 04 |
Montador de móveis de madeira | 04 |
Montador de vidros | 01 |
Montador instalador de acessórios | 01 |
Operador de caldeira | 01 |
Operador de empilhadeira | 01 |
Operador de máquinas de construção civil e mineração | 01 |
Operador de máquinas de fabricação de doces, salgados e massas alimentícias | 01 |
Padeiro | 01 |
Pedreiro | 02 |
Peixeiro (comércio varejista) | 01 |
Promotor de vendas | 02 |
Promotor de vendas especializado | 01 |
Recepcionista de consultório médico ou dentário | 01 |
Representante comercial autônomo | 02 |
Serralheiro de alumínio | 01 |
Serralheiro industrial | 01 |
Soldador | 01 |
Supervisor de vendas comercial | 01 |
Sushiman | 01 |
Técnico de laboratório de análises físico-químicas (materiais de construção) | 01 |
Técnico de refrigeração (instalação) | 03 |
Torneiro mecânico | 01 |
Trabalhador do acabamento de artefatos de tecidos e couros | 01 |
Vendedor pracista | 42 |
Total | 143 |
PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Auxiliar de linha de produção | 15 |
Eletricista | 01 |
Empacotador, a mão | 02 |
Operador de vendas (lojas) | 01 |
Repositor de mercadorias | 05 |
Zelador | 01 |
Total | 25 |
SÃO GONÇALO DO AMARANTE Av. Coronel Neco Martins,236 – Centro – Email: vagas.sgamarante@idt.org.br |
|
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Almoxarife | 01 |
Técnico em segurança do trabalho | 02 |
Total | 03 |
TIANGUÁ Av. Prefeito Jaques Nunes, 1.411 – Centro – Fone: (85) 2180-6224 – Email: vagas.tiangua@idt.org.br |
|
OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
Auxiliar de cozinha | 13 |
Auxiliar de limpeza | 03 |
Coordenador de restaurante | 01 |
Farmacêutico | 01 |
Garçom | 02 |
Gerente comercial | 01 |
Nutricionista | 03 |
Supervisor de vendas comercial | 01 |
Tecnólogo em alimentos | 03 |
Vendedor interno | 01 |
Total | 29 |
Total de vagas PCD : 75 | |
Total de vagas sem PCD : 1020 | |
Total geral das vagas : 1095 | |
Dados extraídos via Portal MTb em 20/01/2021 as 11h e 33min. |
0 Comentários