
O Brasil tem 99.189.553 pessoas que tomaram a segunda dose ou a dose única de imunizantes contra Covid-19, o que equivale a 46,5% da população com o esquema vacinal completo, segundo dados do consórcio de veículos de imprensa divulgados às 20h deste domingo (10).
Os que tomaram a primeira dose e estão parcialmente imunizados são 149.368.880 pessoas, o que corresponde a 70,02% da população. Já a dose de reforço foi aplicada em 2.344.769 de pessoas.
Somando a primeira dose, a segunda, a única e a de reforço, são 250.903.202 doses aplicadas desde o começo da vacinação, em janeiro de 2021.
De ontem para hoje, foram aplicadas um total de 299.911 doses de vacinas contra Covid-19.
Os estados com maior porcentagem da população totalmente imunizada (com segunda dose ou dose única) até este domingo são: São Paulo (60,88%), Mato Grosso do Sul (60,06%) e Rio Grande do Sul (52,98%).
O levantamento é resultado de uma parceria do consórcio de veículos de imprensa, formado por G1, “O Globo”, “Extra”, “O Estado de S.Paulo”, “Folha de S.Paulo” e UOL. Os dados de vacinação passaram a ser acompanhados a partir de 21 de janeiro.
Brasil, 10 de outubro
Total de pessoas que estão parcialmente imunizadas (que receberam apenas uma das doses necessárias): 149.368.880 (70,02% da população)
Total de pessoas que estão totalmente imunizadas (que receberam duas doses ou dose única): 99.189.553 (46,5% da população)
Total de doses aplicadas: 250.903.202 (85,04% das doses distribuídas para os estados)
23 estados e o DF divulgaram dados novos: AC, AP, MA, RR, SC, SE, PE, AM, DF, GO, RO, MS, AL, PB, RN, MT, PR, SP, TO, RJ, ES, BA, PI, RS
3 estados não divulgaram dados novos: CE, MG, PA
Total de vacinados, segundo os governos, e o percentual em relação à população do estado:
AC – 1ª dose: 467.520 (51,55%); 2ª dose + dose única: 265.367 (29,26%); dose de reforço: 0
AL – 1ª dose: 2.121.629 (63,04%); 2ª dose + dose única: 1.224.641 (36,39%); dose de reforço: 25024
AM – 1ª dose: 2.559.019 (59,93%); 2ª dose + dose única: 1.621.737 (37,98%); dose de reforço: 21124
AP – 1ª dose: 468.839 (53,42%); 2ª dose + dose única: 222.962 (25,41%); dose de reforço: 1942
BA – 1ª dose: 10.058.307 (67,12%); 2ª dose + dose única: 6.101.090 (40,71%); dose de reforço: 163216
CE – 1ª dose: 6.293.467 (68,11%); 2ª dose + dose única: 4.082.977 (44,19%); dose de reforço: 19267
DF – 1ª dose: 2.221.995 (71,81%); 2ª dose + dose única: 1.366.352 (44,16%); dose de reforço: 37851
ES – 1ª dose: 2.914.722 (70,94%); 2ª dose + dose única: 1.953.473 (47,55%); dose de reforço: 144309
GO – 1ª dose: 4.883.529 (67,76%); 2ª dose + dose única: 2.877.831 (39,93%); dose de reforço: 52704
MA – 1ª dose: 4.115.201 (57,53%); 2ª dose + dose única: 2.575.935 (36,01%); dose de reforço: 0
MG – 1ª dose: 15.089.981 (70,47%); 2ª dose + dose única: 9.111.366 (42,55%); dose de reforço: 165982
MS – 1ª dose: 1.928.966 (67,94%); 2ª dose + dose única: 1.705.109 (60,06%); dose de reforço: 209701
MT – 1ª dose: 2.311.069 (64,79%); 2ª dose + dose única: 1.385.760 (38,85%); dose de reforço: 16725
PA – 1ª dose: 4.490.453 (51,16%); 2ª dose + dose única: 2.861.431 (32,6%); dose de reforço: 0
PB – 1ª dose: 2.825.380 (69,59%); 2ª dose + dose única: 1.621.303 (39,93%); dose de reforço: 40089
PE – 1ª dose: 6.568.234 (67,89%); 2ª dose + dose única: 3.941.822 (40,74%); dose de reforço: 86780
PI – 1ª dose: 2.127.043 (64,67%); 2ª dose + dose única: 1.176.224 (35,76%); dose de reforço: 2986
PR – 1ª dose: 8.327.396 (71,8%); 2ª dose + dose única: 5.799.035 (50%); dose de reforço: 0
RJ – 1ª dose: 12.240.542 (70,09%); 2ª dose + dose única: 7.601.257 (43,53%); dose de reforço: 0
RN – 1ª dose: 2.440.183 (68,53%); 2ª dose + dose única: 1.543.017 (43,33%); dose de reforço: 28748
RO – 1ª dose: 1.139.956 (62,8%); 2ª dose + dose única: 657.697 (36,23%); dose de reforço: 14169
RR – 1ª dose: 331.817 (50,84%); 2ª dose + dose única: 164.509 (25,2%); dose de reforço: 1407
RS – 1ª dose: 8.379.828 (73,08%); 2ª dose + dose única: 6.075.049 (52,98%); dose de reforço: 174186
SC – 1ª dose: 5.289.755 (72,08%); 2ª dose + dose única: 3.314.272 (45,16%); dose de reforço: 0
SE – 1ª dose: 1.633.172 (69,84%); 2ª dose + dose única: 976.343 (41,75%); dose de reforço: 26098
SP – 1ª dose: 37.146.511 (79,63%); 2ª dose + dose única: 28.401.313 (60,88%); dose de reforço: 1099587
TO – 1ª dose: 994.351 (61,86%); 2ª dose + dose única: 561.611 (34,94%); dose de reforço: 12868
Vacinação por estado
Quantas doses cada estado recebeu até 10 de outubro
AC: 1.015.363
AL: 4.513.715
AM: 5.440.080
AP: 1.103.690
BA: 20.831.143
CE: 13.136.568
DF: 4.603.471
ES: 6.021.350
GO: 9.683.820
MA: 9.026.875
MG: 30.683.114
MS: 4.209.455
MT: 4.849.311
PA: 11.179.475
PB: 5.104.223
PE: 13.471.920
PI: 4.519.205
PR: 16.346.290
RJ: 20.510.601
RN: 5.031.060
RO: 2.039.088
RR: 843.703
RS: 17.574.106
SC: 10.057.794
SE: 3.137.975
SP: 67.967.190
TO: 2.131.045
As informações sobre população prioritária e doses disponíveis são do Ministério da Saúde.
As estimativas populacionais são do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
Consórcio
O consórcio de veículos de imprensa foi formado em junho de 2020, em resposta a uma decisão do presidente Jair Bolsonaro de, na ocasião, restringir acesso a dados sobre a pandemia. Os boletins informam, atualmente, o número de pessoas mortas por coronavírus, a quantidade de contaminados e a média móvel, indicador segundo o qual é possível verificar em quais estados a pandemia do novo coronavírus está aumentando, diminuindo ou em estabilidade.
Foto: Pixabay / Fonte: Portal G1
0 Comentários